Vurdering av Morrow Bank kredittkort
Les vår omtale før du bestiller et kredittkort fra Morrow Bank!
Morrow Bank ( Gamle Komplett Bank) er utsender av Morrow Bank Kredittkort.
Betingelser for Morrow Bank kredittkort
Betingelser for kredittkortet er, som hos flere andre, blant annet at du må ha fylt 20 år. De har krav til at du har en inntekt på minimum 50 000,-. Dette kortet har ikke årsgebyr og det koster deg ikke noe å ha kortet. Maks kredittgrense på kortet er 100 000,- og kortet har en affektiv rente på 24,42% beregnet ut fra et utestående beløp på 12 000,-, over 12 måneder. Kortet har samarbeid med Mastercard og kan benyttes på alle brukersteder og på nettbutikker hvor man tar Mastercard.
Med Morrow Bank kredittkort får du:
- Opptil 100 000 kroner i kredittgrense
- 100 % gebyrfritt kredittkort og ingen årsavgift
- Gebyrfrie kontantuttak og inntil 50 dager rentefri betaling
- Reise- og avbestillingsforsikring, kjøpsforsikring og ID-tyveriforsikring inkludert
- Betal med Apple, Google, Samsung og Garmin Pay
- Ingen årsavgift og ingen gebyrer på bruk eller ved uttak av kontanter.
Fordeler med Morrow Bank kredittkort:
- Ingen årsavgift og betalingsutsettelse opptil 50 dager
- Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
- Beskyttelse mot ID-tyveri
Fordeler med kredittkortet inkluderer blant annet at kortet er gebyrfritt. Du betaler ikke gebyr for kjøp, men heller ikke for kontantuttak eller kontantoverføringer. De har også noe lavere effektiv rente enn andre kredittkort, noe som gjør det attraktivt å benytte dette kortet til ulempe for et annet. Morrow Bank kredittkort er et gebyrfritt hvor selv kontantuttak og overføring til konto er gebyrfritt. De har forholdsvis høy kredittgrense på kortet, noe som gjør kortet ganske anvendelig i de fleste situasjoner.
Lær mer om kortet
Nøkkeltall
| Effektiv rente | Eksempel: Eff. rente 28,77%, * 12.000,- o/12 mnd. Kostnad 1 726 kr, totalt 13 726 kr. |
| Kredittramme | 10 000 kr – 100 000 kr |
| Minimum brutto årsinntekt | 50 000 kr |
| Betalingsutsettelse | 50 dager |
| Reiseforsikring | Ja |
| Beskrivelse av reiseforsikring | Forsikringen gir erstatning for tapt bagasje og ved sykdom, samt ved avbestilling av reiser. |
| Har kredittkortet andre fordeler | Ja |
| Beskrivelse av kortets fordeler | Bonusopptjening 4 % bonus på alle kjøp hos Komplett.no , 2 % bonus på alle kjøp av varer på Internett* 1 % bonus på alle øvrige varekjøp 1 bonuspoeng = 1 krone, Ved uttak av bonussaldo på Komplett.no dobles verdien. |
| Årlig nominell rente | 24,90% |
| Korttype | MasterCard |
| Cashback | Ja |
| Rabatter | Ja |
| Bonuspoeng | Ja |
| Maksgrense fordel | 2 000 kr/år |
| Drivstoffrabatt | Ja |
| Valutapåslag ved uttak/betaling i Europa | 1,75% |
| Valutapåslag ved uttak/betaling i verden utenom Europa | 1,75% |
| Renten beregnes fra uttaksdato/overføringsdato | Ja |
| Tilbyr avtalegiro på hele beløpet | Nei |
| Minstebeløp å betale av opptrukket kreditt | 3,00% (minimum 300 kr) |
| Landsdekkende | Ja |
| Aldersgrense | 20–100 år |
Gebyrer
| Årsgebyr | 0 kr |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Termingebyr ved utestående saldo | 0 kr |
| Transaksjonsgebyr ved varekjøp i Norge | 0 kr |
| Transaksjonsgebyr ved varekjøp i utlandet | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 0 kr |
| Minibankuttak i egen bank i åpningstid | 0 kr |
| Minibankuttak i egen bank utenfor åpningstid | 0 kr |
| Minibankuttak i annen bank i åpningstid | 0 kr |
| Minibankuttak i annen bank utenfor åpningstid | 0 kr |
| Gebyr ved overføring av penger fra kredittkortkonto | 0 kr + 0,00% |
| Valutapåslag ved uttak/betaling i utland | 1,75% i Europa, 1,75% i resten av verden |
| Kontantuttak i utlandet | 0 kr + 0,00% |
Reiseforsikring
| Detaljert info | |
| Maksimal alder avbestillingsforsikring | 75 år |
| Maksimal alder hjemtransport | 75 år |
| Maksimal alder ulykkeforsikring | 75 år |
| Alder for redusert ulykkeforsikring | 67 år |
| % av reisens transportkostnad som må være betalt med kortet | 50,00% |
| Antall medreisende forsikringen dekker | 3 stk |
| Maksimal varighet på reisen | 90 dager |
| Tapt reisegods | 15 000 kr |
| Tapt reisegods gruppe | 40 000 kr |
| Forsinket reisegods per person | 2 000 kr |
| Forsinket reisegods gruppe | 4 000 kr |
| Beløp dekket ved hjemtransport | Ubegrenset |
| Beløp dekket ved reisesykdom | Ubegrenset |
| Ansvar | 3 000 000 kr |
| Reiseulykke død (voksen) | 100 000 kr |
| Reiseulykke invaliditet (voksen) | 100 000 kr |
| Reiseulykke død (barn) | 30 000 kr |
| Reiseulykke invaliditet (barn) | 500 000 kr |
| Avbestilling | 20 000 kr |
| Avbestilling familie | 40 000 kr |
| Egenandel | 1 000 kr |
| Forsinket avgang | 5 000 kr |
| Forsinket avgang familie | 10 000 kr |
| Tilkallelse | 30 000 kr |
| Avbrutt reise | 15 000 kr |
Kortutsteder
| Morrow Bank ASA | |
| Adresse | Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker |
| Telefon | 21 00 74 50 |
